- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
33068万人民币 | 2011-06-03 | 存续 |
工商注册号 | 330181400007129 | 组织机构代码 | 574382095 | |
统一信用代码 | 913301005743820956 | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | |
纳税人识别号 | 913301005743820956 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2011-06-03至2061-06-02 | 核准日期 | 2019-01-10 | |
登记机关 | 杭州市市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Silevo Electric Power Co.,Ltd. | |
注册地址 | 萧山区杭州江东工业园区江东二路2728号 | |||
经营范围 |
设计、开发、制造:晶体硅太阳能电池;销售:本公司生产的产品;太阳能光伏组件及相关产品的批发、进出口及相关配套业务(涉证商品凭证经营);销售或授权或转让自行开发的专利成果;为太阳能产业提供技术咨询服务;新能源汽车电池、电机的检测与维修;新能源汽车电器和电子产品维修(包括新能源汽车中控屏、仪表盘、充电器)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|