- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2017-06-19 | 存续 |
工商注册号 | 350299200189603 | 组织机构代码 | MA2YBF9H-9 | |
统一信用代码 | 91350200MA2YBF9H9M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91350200MA2YBF9H9M | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2017-06-19至2067-06-18 | 核准日期 | 2017-06-19 | |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Silk Road Shu'an Equity Investment Fund Management Co., Ltd | |
注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层05单元X | |||
经营范围 |
受托管理股权投资基金,提供相关咨询服务;受托管理股权投资,提供相关咨询服务;在法律法规许可的范围内,运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务;投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);企业管理咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外);商务信息咨询;提供税务服务;社会经济咨询(不含金融业务咨询)。
|